Výsledky voleb do zastupitelstva Prahy 4 (IV. volební obvod: Spořilov, Michle) - I. 
Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>,
Téma: Volby,
Vydáno dne: 16. 10. 2010
Volby skončily remízou ODS a TOP 09, na třetím místě skončila v našem obvodu ČSSD. 
Přepočtená procenta platných hlasů a mandáty 
1	Věci veřejné	4,61 %	(0 mandátů)
2	Strana zelených	9,51%	(1 mandát) 
3	Česká str.sociálně demokrat.	19,72%	(2 mandáty)
4	Zm. pro Phu 4-KDU-ČSL,ČPS a Su	2,89%	(0 mandátů) 
5	Strana Práv Občanů ZEMANOVCI	1,24%	(0 mandátů) 
6	Občanská demokratická strana	30,34%	(3 mandáty) 
7	TOP 09	25,87%	(3 mandáty) 
8	Komunistická str.Čech a Moravy	6,44%	(0 mandátů)
Volební účast: 45,56 %