Průměrné ceny bytů v Praze (a na Spořilově) od ledna 2006

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Zdroj: Ceny bytů v Praze v roce 2006, Vydáno dne: 02. 09. 2006

Po čase vám opět přinášíme stručný přehled vývoje průměrných cen za metr čtvereční bytové plochy ve srovnání s ostatními městskými částmi Prahy. Tabulka přináší přehled jak se ceny vyvíjely od ledna 2006 do července 2006. Jak je na první pohled patrno, pořízení bytu v Praze je dobrou investicí ...čtěte dále...

Městská částCena za m2 v červenci 2006Cenový pohyb od ledna 2006
Bohnice 26 694 + 9,7 %
Braník 33 431 + 8,9 %
Břevnov 45 198 + 3,9 %
Bubeneč 53 587 + 5,9 %
Černý Most 27 747 + 10,8 %
Čimice 28 108 + 0,5 %
Dejvice 50 164 + 0,8 %
Dolní Chabry 29 581 + 7,8 %
Ďáblice 27 402 - 0,7 %
Háje 26 422 + 8,8 %
Hlubočepy 35 216 + 8,3 %
Holešovice 40 178 + 10,7 %
Horní Měcholupy 25 023 + 4 %
Horní Počernice 26 693 + 7,5 %
Hostivař 29 241 + 0,7 %
Chodov 25 754 + 7,5 %
Karlín 42 796 + 9,4 %
Kobylisy 30 591 + 5,1 %
Košíře 44 538 + 3,1 %
Krč 34 691 + 5,7 %
Lhotka 29 031 + 2,8 %
Libeň 38 256 + 6,5 %
Liboc 39 159 - 5,8 %
Malá Strana 87 094 + 0,8 %
Modřany 26 608 + 3 %
Nové Město 66 957 - 3,6 %
Nusle 38 861 + 0,4 %
Pankrác 35 746 + 3,3 %
Prosek 31 847 + 8,2 %
Řepy 29 541 + 9,4 %
Smíchov 48 756 + 9 %
Spořilov 35 125 + 4,8 %
Staré Město 87 503 + 1 %
Stodůlky 29 564 + 7,5 %
Strašnice 36 701 + 9,2 %
Střížkov 29 373 - 5,7 %
Troja 43 264 + 10,2 %
Veleslavín 36 913 + 4,3 %
Vinohrady 56 613 + 4,3 %
Vokovice 40 496 + 9,5 %
Vršovice 43 844 + 6,1 %
Vysočany 37 835 +8,4 %
Záběhlice 28 512 + 6,3 %
Zbraslav 32 203 + 10,4 %
Zličín 34 611 + 32,8 %
Žižkov 43 225 + 1,5 %

Zdroj: měsíčník Realit a Lidové noviny